2008年12月1日购车,里程表为:232KM,到2009年6月24日,里程表为:6666KM
加油表如下:
日期 公里数 加油费 油价 加油量 总加油量 综合百
2008-12-1 232 100 6.04 16.56 16.56 公里油耗
2008-12-7 482 100 6.04 16.56 33.11 6.62
2008-12-14 657 100 6.04 16.56 49.67 7.79
2008-12-24 834 100 5.07 19.72 69.39 8.25
2009-1-1 1011 160 5.07 31.56 100.95 8.91
2009-1-2 1275 100 5.07 19.72 120.67 9.68
2009-1-11 1710 100 5.07 19.72 140.40 8.16
2009-1-19 1925 100 4.95 20.20 160.60 8.29
2009-1-25 2032 100 4.95 20.20 180.80 8.92
2009-2-2 2496 170 4.95 34.34 215.15 7.99
2009-2-12 3033 100 4.95 20.20 235.35 7.68
2009-2-21 3206 100 4.95 20.20 255.55 7.91
2009-3-2 3493 100 4.95 20.20 275.75 7.84
2009-3-14 3706 100 4.95 20.20 295.95 7.94
2009-3-27 3939 100 5.19 19.27 315.22 7.98
2009-4-11 4193 100 5.19 19.27 334.49 7.96
2009-4-20 4426 100 5.19 19.27 353.76 7.98
2009-5-1 4724 200 5.19 38.54 392.29 7.88
2009-5-2 5263 150 4.94 30.36 422.66 7.80
2009-5-16 5615 130 5.16 25.19 447.85 7.85
2009-5-27 5863 100 5.09 19.65 467.50 7.95
2009-5-28 6017 90 5.09 17.68 485.18 8.08
2009-6-13 6439 100 5.45 18.35 503.53 7.82
2009-6-24 6666 100 5.45 18.35 521.88 7.83
总平均油耗: 7.83L/100KM
加油总费用: 2700元
停车和过路费:620元
超速罚款: 100元
总支出费用: 3420元
月均费用: 488.57元(如果加上全年保险费3168元,月费用:750元)
平均公里油费:0.45元
在6666KM中有近500KM的高速,近600KM的国道。
由于平时上班只有2KM,其余大部是在市区瞎转悠所以对油耗还是满意的!
陆风风华怎么样?陆风风华改装,陆风风华维修,陆风风华保养,陆风风华油耗多少?