桑塔纳30004S店保养调查!小保养250元
本周,我们的保养文章挑选了这样一款“中国人都知道”的车型——桑塔纳3000型。纵观中国汽车工业的发展历程,上海大众桑塔纳车系和一汽大众捷达车系可谓是功不可没,虽然车型落后,但成熟的工艺、皮实耐用、廉价维护的口碑使它们至今仍在不断的迎接一批又一批新车主的到来。
或许有的网友要问,为何不使用桑塔纳志俊作为本文的主角呢?其实从桑塔纳2000型小改款以来,2000、3000一直到志俊基本都没有太大的改变,而作为目前桑塔纳2000之后的车系保有量来说,3000车型的保有量应该算是其中比较大的,所以本文主要以桑塔纳3000作为本次4S店保养调查的对象,以供大家参考。
一.保养项目和保养周期
说到桑塔纳车系的4S店保养,许多人可能会嗤之以鼻。确实,购买桑塔纳车型的消费者去4S店做保养的数量还不足五成,作为一款横扫车市近20年的车型,成熟的副厂配件和对保养类油品的较低要求使其保养和修理的工作几乎在任意一个修车摊都能够完成。不过作为汽车之家而言,修车摊的保养必然不能作为一个参考标准,因此我们还是为大家带来了这款“神车”的4S店保养调查。
上海大众桑塔纳3000车型保养周期表 | |||||||||
配件名称 |
机油 |
空气 |
空调 滤芯 |
汽油 滤芯 |
刹车油 |
变速箱油 |
转向助力油 |
火花塞 |
费用 |
0.5万 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 250 |
1.0万 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 250 |
1.5万 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 450 |
2.0万 | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 320 |
2.5万 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 250 |
3.0万 | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | 645 |
3.5万 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 250 |
4.0万 | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 320 |
4.5万 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 450 |
5.0万 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 250 |
5.5万 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 250 |
6.0万 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | 3000 |
备注:每6万公里需更换变速箱油 每6万公里建议更换刹车油和转向助力油 |
|||||||||
该车质保期为2年或6万公里 6万公里内维修费用总计:6685元(含配件及工时费) | |||||||||
注:●:需要更换 ○:建议更换 |
|||||||||
本次调查为上海地区上海大众4S店,其他地区可能会略有差异,仅供参考 |
以上是桑塔纳3000车型在上海地区4S店的基本保养价格表,从中我们不难看到,2年或6万公里的质保期并不算很久。该车的保养周期在5000公里左右,小保养在4S店的价格并不如想象中那么便宜,单次价格为250元。每隔1.5-2万公里左右的时候需要做一次更换机油和机滤的中型保养,3万公里时则需要更换一次火花塞。
不过在6万公里的时候,由于需要更换的配件增多,保养价格一下飙升至3000元,其中包含了刹车油、变速箱油和火花塞等配件,还包括了更换刹车碟和刹车盘的价格(根据实际情况可选配)。通过我们的计算,整个6年下来,一台桑塔纳3000型轿车在4S店所花费的正常保养价格为6685元,整个费用相当令人惊讶!
注:需要说明的是,桑塔纳3000型的工时费为42元/工时。
保养配件与工时费用详细价格请见下表:
上海大众桑塔纳3000车型保养配件价格表 | ||
配件名称 |
配件价格 | 用量 |
机油 | 标号:5W-40 | |
115元/4升 | 4升 | |
机油滤清器 | 27.38元 | 1个 |
空气滤清器 | 57.99元 | 1个 |
空调滤清器 | 28元 | 1个 |
汽油滤清器 | 38.66元 | 1个 |
刹车油 | 76元 | 适量 |
变速箱油 | 195元 | 2桶 |
火花塞 | 10元/个 | 4个 |
转向助力油 | 77元 | 适量 |
上海大众桑塔纳3000保养部分工时费用表 |
|
名称 |
价格(元) |
更换机油机滤 | 42元 |
更换空气滤芯 | 42元 |
更换空调滤芯 | 42元 |
汽油滤清器 | 42元 |
火花塞 | 84元/4个 |
转向助力油 | --- |
刹车油 | 168元 |
变速箱油 | 294元/AT |
备注:同时更换机油和三滤算4个工时,即168元 |
通常情况下,上海大众4S店为消费者提供的是粘度指标为5W-40的原厂机油,满足美国石油协会API SJ/CF的标准矿物机油,4S店给出的售价为115元/4L。
二.其他保养项目及费用
除了例行的保养维护项目外,我们一定会不定期的对爱车的轮胎、发动机、节气门等其他部分进行保养。这部分的配件价格我们也做了简单的调查,当然结论中原厂配件的价格显然要比满大街的副厂配件高了不止一点点,详细价格信息请见下表:
上海大众桑塔纳3000其他保养项目费用 | |
保养项目 |
价格(元) |
清洗节气门、喷油嘴和积碳 | 680 |
发动机润滑系统清洗 | 130 |
轮胎换位 | --- |
车轮动平衡 | 21/个 平衡块另算 |
更换正时皮带 | 355 |
更换前刹车片 | 350 |
更换后刹车片 | 500 |
更换前刹车盘 | 703 |
更换后刹车盘 | 590 |
以上项目可根据车辆实际情况选择是否需要保养或更换 |
以上就是上海大众桑塔纳3000车型目前在沪的基本保养价格,下一页中我们来看一下目前在售的桑塔纳志俊车型现车及行情情况。
桑塔纳志俊最新价格变化报价表 | ||||
志俊 | 指导价 (万元) |
现价 (万元) |
优惠金额 |
现车情况 |
1.8L MT 休闲型(真皮) |
9.48 | 8.85 | ↘0.63 | 暂无现车 |
1.8L MT 舒适型 |
9.98 | 9.35 | ↘0.63 | |
2.0L MT 豪华型 |
11.48 | 10.75 | ↘0.73 | |
2.0L AT 豪华型 |
12.48 | 11.75 | ↘0.73 | |
到店购买志俊的用户如不需要现金优惠,还可选择折50%购置税 | ||||
2009年08月11日行情 车辆价格随时变动,敬请关注当地市场 |
厂方为上海大众桑塔纳志俊提供2年或6万公里免费质保,首次免费保养里程为7500公里,随后每7500公里做一次保养。单次更换机油、机滤的普通保养价格约为230元左右,而更换机油和三滤的大保养价格约为440元左右一次,这个价格基本和普桑持平。
『桑塔纳志俊 1.8 MT 舒适型』
另外,由于桑塔纳车系的副厂配件也已经相当成熟,所以实际保养和维护价格可能远低于官方保养价格,更多配件及保养信息建议消费者咨询经销商。
宝钢大众4S店提供消费者平安、太保、中保三大车险选择,桑塔纳车型首年的保险费用约为3500元左右,包含交强险、第三者责任险、车损险和不计免赔险四项基本险种。另外,店方还可为手头较紧的消费者提供贷款购车业务,更多详情建议消费者致电经销商作详细咨询。
编辑点评:
桑塔纳志俊基本保持了原有桑塔纳2000/3000皮实耐用特点,在外观及内饰方面做了一些改动。非常适合普通中小型企业作为商用。如果能够接受其较为保守的外形,志俊作为家用也是不错的。出色的空间,10万元上下的价格,性价比还是比较高的,车系多年的出色销量便是最好的说明。(文/汽车之家 黄正桥)
车型图片 | ||
基本参数 | 桑塔纳志俊 1.8 MT 休闲型 | 桑塔纳志俊 1.8 MT 舒适型 |
车型名称: | 桑塔纳志俊 1.8 MT 休闲型 | 桑塔纳志俊 1.8 MT 舒适型 |
厂商指导价(元): | 8.98万 | 9.98万 |
品牌: | 上海大众 | 上海大众 |
级别: | 中型车 | 中型车 |
发动机: | 1.8L 101马力 L4 | 1.8L 101马力 L4 |
变速箱: | 5挡手动 | 5挡手动 |
长×宽×高(mm): | 4687*1700*1450 | 4687*1700*1450 |
车体结构: | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 |
推出年份(年): | 2008 | 2008 |
最高车速(km/h): | 187 | 187 |
官方0-100加速(s): | 12.5 | 12.5 |
官方100-0制动(m): | - | - |
官方综合路况油耗(L): | 6.6 | 6.6 |
本站实测0-100加速(s): | - | - |
本站实测100-0制动(m): | - | - |
本站实测油耗(L): | - | - |
整车质保: | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 |
车身 | 桑塔纳志俊 1.8 MT 休闲型 | 桑塔纳志俊 1.8 MT 舒适型 |
长度(mm): | 4687 | 4687 |
宽度(mm): | 1700 | 1700 |
高度(mm): | 1450 | 1450 |
轴距(mm): | 2656 | 2656 |
前轮距(mm): | 1414 | 1414 |
后轮距(mm): | 1422 | 1422 |
最小离地间隙(mm): | 115 | 115 |
车重(Kg): | 1220 | 1220 |
车身结构: | 三厢车 | 三厢车 |
车门数(个): | 4 | 4 |
座位数(个): | 5 | 5 |
油箱容积(L): | 60 | 60 |
行李箱容积(L): | 400 | 400 |
发动机 | 桑塔纳志俊 1.8 MT 休闲型 | 桑塔纳志俊 1.8 MT 舒适型 |
汽缸容积(cc): | 1781 | 1781 |
排量(L): | 1.8 | 1.8 |
工作方式: | 自然吸气 | 自然吸气 |
气缸排列形式: | L | L |
气缸数(个): | 4 | 4 |
每缸气门数(个): | 2 | 2 |
压缩比: | 9.5 | 9.5 |
气门结构: | SOHC | SOHC |
缸径: | 81 | 81 |
冲程: | 86.4 | 86.4 |
最大马力(Ps): | 101 | 101 |
最大功率(kW): | 74 | 74 |
最大功率转速(rpm): | 5200 | 5200 |
最大扭矩(N·m): | 155 | 155 |
最大扭矩转速(rpm): | 3800 | 3800 |
发动机特有技术: | - | - |
燃油: | 汽油 | 汽油 |
燃油标号: | 93号 | 93号 |
供油方式: | 多点电喷 | 多点电喷 |
缸盖材料: | 铝 | 铝 |
缸体材料: | 铁 | 铁 |
环保标准: | 国IV | 国IV |
变速箱 | 桑塔纳志俊 1.8 MT 休闲型 | 桑塔纳志俊 1.8 MT 舒适型 |
名称: | 5挡手动 | 5挡手动 |
挡位个数: | 5 | 5 |
变速箱类型: | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) |
底盘转向 | 桑塔纳志俊 1.8 MT 休闲型 | 桑塔纳志俊 1.8 MT 舒适型 |
驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 |
前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
后悬挂类型: | 复合扭转梁式半独立悬架 | 复合扭转梁式半独立悬架 |
助力类型: | 机械液压助力 | 机械液压助力 |
底盘结构: | 承载式 | 承载式 |
车轮制动 | 桑塔纳志俊 1.8 MT 休闲型 | 桑塔纳志俊 1.8 MT 舒适型 |
前制动器类型: | 盘式 | 盘式 |
后制动器类型: | 鼓式 | 鼓式 |
驻车制动类型: | 手刹 | 手刹 |
前轮胎规格: | 195/60 R14 | 195/60 R14 |
后轮胎规格: | 195/60 R14 | 195/60 R14 |
备胎: | 全尺寸 | 全尺寸 |
安全装备 | 桑塔纳志俊 1.8 MT 休闲型 | 桑塔纳志俊 1.8 MT 舒适型 |
驾驶座安全气囊: | ● | ● |
副驾驶安全气囊: | - | - |
前排侧气囊: | - | - |
后排侧气囊: | - | - |
前排头部气囊(气帘): | - | - |
后排头部气囊(气帘): | - | - |
膝部气囊: | - | - |
安全带未系提示: | - | - |
发动机电子防盗: | ● | ● |
车内中控锁: | ● | ● |
遥控钥匙: | - | ● |
无钥匙启动系统: | - | - |
操控配置 | 桑塔纳志俊 1.8 MT 休闲型 | 桑塔纳志俊 1.8 MT 舒适型 |
ABS防抱死: | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等): | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | - | - |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | - | - |
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等): | - | - |
自动驻车制动系统: | - | - |
陡坡缓升/降: | - | - |
可调悬挂: | - | - |
空气悬挂: | - | - |
胎压监测装置: | - | - |
零胎压继续行驶: | - | - |
主动转向系统: | - | - |
外部配置 | 桑塔纳志俊 1.8 MT 休闲型 | 桑塔纳志俊 1.8 MT 舒适型 |
电动天窗: | - | - |
全景天窗: | - | - |
同色后视镜: | ● | ● |
同色防擦条: | - | - |
运动套件: | - | - |
铝合金轮毂: | - | ● |
内部配置 | 桑塔纳志俊 1.8 MT 休闲型 | 桑塔纳志俊 1.8 MT 舒适型 |
真皮方向盘: | - | - |
方向盘上下调节: | - | - |
方向盘前后调节: | - | - |
多功能方向盘: | - | - |
方向盘换挡: | - | - |
定速巡航: | - | - |
泊车辅助: | - | - |
倒车视频影像: | - | - |
行车电脑显示屏: | - | - |
HUD抬头数字显示: | - | - |
左脚休息踏板: | ● | ● |
座椅配置 | 桑塔纳志俊 1.8 MT 休闲型 | 桑塔纳志俊 1.8 MT 舒适型 |
真皮座椅: | - | ● |
运动座椅: | - | - |
座椅高低调节: | ● | ● |
腰部支撑调节: | - | - |
前排座椅电动调节: | - | - |
后排座椅手动调节: | - | - |
后排座椅电动调节: | - | - |
电动座椅记忆: | - | - |
前排座椅加热: | - | - |
后排座椅加热: | - | - |
座椅通风: | - | - |
座椅按摩: | - | - |
后排座椅整体放倒: | - | - |
后排座椅比例放倒: | - | - |
第三排座椅: | - | - |
前座中央扶手: | - | - |
后座中央扶手: | ● | ● |
前排杯架: | ● | ● |
后排杯架: | - | - |
电动后备箱: | - | - |
多媒体配置 | 桑塔纳志俊 1.8 MT 休闲型 | 桑塔纳志俊 1.8 MT 舒适型 |
GPS导航系统: | - | - |
中控台彩色大屏: | - | - |
人机交互系统: | - | - |
内置硬盘: | - | - |
蓝牙系统: | - | - |
车载电视: | - | - |
车载电话: | - | - |
后排液晶屏: | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | - | - |
CD支持MP3/WMA: | ● | ● |
单碟CD: | ● | ● |
多碟CD系统: | - | - |
单碟DVD: | - | - |
多碟DVD系统: | - | - |
2-3喇叭扬声器系统: | - | - |
4-5喇叭扬声器系统: | - | - |
6-7喇叭扬声器系统: | ● | ● |
≥8喇叭扬声器系统: | - | - |
灯光配置 | 桑塔纳志俊 1.8 MT 休闲型 | 桑塔纳志俊 1.8 MT 舒适型 |
氙气大灯: | - | - |
日间行车灯: | - | - |
自动头灯: | - | - |
转向头灯(辅助灯): | - | - |
前雾灯: | ● | ● |
后雾灯: | ● | ● |
大灯高度可调: | - | - |
大灯清洗装置: | - | - |
玻璃/后视镜 | 桑塔纳志俊 1.8 MT 休闲型 | 桑塔纳志俊 1.8 MT 舒适型 |
前电动车窗: | ● | ● |
后电动车窗: | ● | ● |
车窗防夹手功能: | - | - |
后视镜电动调节: | ● | ● |
后视镜加热: | - | ● |
后视镜自动防眩目: | - | - |
后视镜电动折叠: | - | - |
后风挡遮阳帘: | - | - |
后排侧遮阳帘: | - | - |
遮阳板化妆镜: | ● | ● |
感应雨刷: | - | - |
空调/冰箱 | 桑塔纳志俊 1.8 MT 休闲型 | 桑塔纳志俊 1.8 MT 舒适型 |
手动空调: | ● | - |
自动空调: | - | ● |
后排独立空调: | - | - |
后座出风口: | - | - |
温度分区控制: | - | - |
空气调节/花粉过滤: | - | - |
车载冰箱: | - | - |
高科技配置 | 桑塔纳志俊 1.8 MT 休闲型 | 桑塔纳志俊 1.8 MT 舒适型 |
自动泊车入位: | - | - |
并线辅助: | - | - |
夜视系统: | - | - |
自适应巡航: | - | - |
全景摄像头: | - | - |
在有车一族选到心仪车辆